経営理念
輸送事業を通じて、お客様のお役に立ち、社員の物心両面の幸せを追求し、平和な社会の実現・繁栄に貢献する。
 
    3S向上で
荷主様と社会に貢献
3Sとは・・・
Speed【効率化】
お客様のニーズにあわせ更なる効率化!
Save【コスト削減/環境対策】
徹底した合理化により、さらなるコスト削減を!
Safety【安全・確実性】
安全・確実に!
更なる信頼をお届けします。
我が社を支えている社員一人一人の安全と健康がすべての原点!
企業は人
A【安全】と
K【健康】は
B【バランス】の良い食事と睡眠が基本
幸和運輸AKBの法則で、社員を守り、お客様・社会に貢献し続けます!
会社情報
| 会社名 | 幸和運輸株式会社 | 
|---|---|
| 所在地 | 本社知覧営業所 | 
| 代表者 | 代表取締役 田中 昭二 | 
| 設立 | 昭和30年4月23日 | 
| 創立 | 昭和44年4月25日 | 
| 資本金 | 50,000,000円 | 
| 社員数 | 81名 | 
| TEL/FAX | TEL0993-83-3100/FAX0993-83-3330 | 
| 所属団体 | 公益社団法人鹿児島県トラック協会 | 
| ホームぺージURL | |
| 認定制度取得 | 安全性優良事業所(Gマーク) 認定機関:公益社団法人全日本トラック協会 健康経営優良法人2022(中小企業法人部門) 認定機関:日本健康会議 | 
営業所
| 東京事務所 | 〒157-0003東京都世田谷区砧6-13-3 | 
|---|---|
| 大阪支店 | 〒567-0853大阪府茨木市宮島2-5-1 | 
| 岡山倉庫・作業所 | 〒702-8025岡山県岡山市南区浦安西町164-18 | 
| 兵庫事務所 | 〒668-0851兵庫県豊岡市今森319-1 | 
| 福岡事務所 | 〒838-0115福岡県小郡市大保西小路1226-6 | 
| 宮崎事務所 | 〒883-0004宮崎県日向市浜町3-4 | 
グループ会社
宮崎幸和運輸有限会社
| 会社名 | 宮崎幸和運輸有限会社 | 
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県都城市上水流町818番地 | 
| 創業 | 昭和61年5月 | 
| 代表 | 代表取締役 林 幸雄 | 
福岡幸和運輸株式会社
| 会社名 | 福岡幸和運輸株式会社 | 
|---|---|
| 所在地 | 福岡県田川市大字弓削田101-1 | 
| 創業 | 平成8年7月 | 
| グループ会社化 | 令和元年10月31日 | 
| 代表 | 代表取締役 田中昭二 | 
提携会社
東武運輸株式会社、飛騨運輸株式会社 他70社
沿革
| 昭和30年4月(1955年) | 鹿児島県揖宿郡頴娃町にて頴娃合同貨物自動車株式会社として設立 | 
|---|---|
| 昭和43年8月(1968年) | 田中哲雄代表者に就任し、鹿児島県川辺郡知覧町にて独立創業 | 
| 昭和44年4月(1969年) | 東九陸運株式会社に商号変更(会社創立元年) | 
| 昭和52年9月(1977年) | 東九陸運株式会社に類似商号の会社あり、幸和運輸株式会社に商号変更 | 
| 昭和59年2月(1984年) | 鹿児島市城南町に鹿児島営業所開設 | 
| 昭和61年5月(1986年) | 宮崎県えびの市にて宮崎幸和運輸有限会社を創立(のちに宮崎県都城市に移転) | 
| 平成5年9月(1993年) | 現在の本社知覧営業所所在地に社屋・倉庫を新築し移転 | 
| 平成9年3月(1997年) | 鹿児島県出水市高尾野町に出水営業所を開設 | 
| 平成17年10月(2005年) | 知覧本社営業所に倉庫を増築 | 
| 平成22年2月(2010年) | 鹿児島市南栄に社屋・倉庫を新築し、鹿児島営業所・出水営業所を集約・統合 | 
| 平成30年8月(2018年) | 本社営業所に鉄骨造膜構造作業場を新築 | 
| 平成31年4月(2019年) | 創立50周年 | 
| 令和元年10月(2019年) | 重松運送株式会社(福岡県田川市)をM&Aにてグループ会社化(のちに重松幸和運輸株式会社に改称) | 
| 令和4年6月(2022年) | 重松幸和運輸株式会社(福岡県田川市)にテント倉庫(139坪)を新築 | 
| 令和4年11月(2022年) | 鹿児島営業所(鹿児島市南栄)を本社営業所(南九州市知覧町)に集約統合 | 
| 令和6年11月(2024年) | 重松幸和運輸株式会社を福岡幸和運輸株式会社に改称 | 
 
   
       
   
